Menüpontok megjelenítése ▼
Közzétételi listák
A víziközmű-szolgáltató honlapján közzéteendő adatok köre a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet
4. melléklete alapján
1. | Adat |
2. | A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségét |
3. | A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája (Üzletszabályzat 85-86. o.) |
4. | A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai |
5. | A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata |
6. | A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon. A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről (Üzletszabályzat 33-34 o.) |
7. | Műszaki adatok, így különösen: a) vízbázisok kapacitása (m3/nap), b) kitermelt víz mennyisége (m3/év), c) átvett víz mennyisége (m3/év), d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év), e) hálózati vízveszteség (m3/év), f) szennyvíztisztító telepek száma (db), g) átemelők száma (db), h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d), i) víziközmű-hálózat hossza (km), j) meghibásodások száma (db/év). |
8. | Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend (Üzletszabályzat 57-61 o.; 92-100 o.) |
9. | A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla |
10. | A jóváhagyott beszerzési szabályzat |
.